Alle Rahmenstundentafeln auf einem Blick:
| Fächer | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
Kernbereich | Flexible Stunden* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | |
Mathematik | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Englisch |
|
| 2 | 2 | |
Heimat- und Sachkunde | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Schulgarten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Werken | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kunsterziehung | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | |
Musik | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | |
Religionslehre/ Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sport | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Erweiterter Pflichtunterricht nach | Kunst kreativ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musik kreativ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Freiarbeit |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt |
| 28 | 28 | 32 | 33 |
* In den flexiblen Stunden ist insbesondere zu fördern.
Fächer | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | |
Kernbereich | Flexible Stunden* | 1** | 1** | 2 | 1 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 + 1 | 3 + 1 | |
Mathematik | 4 | 4 | 3 + 1 | 4 | |
Englisch ** (1. Fremdsprache) | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Spanisch (2. Fremdsprache) | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Medienkunde | Der Kurs Medienkunde ist in die Fächer integriert und in der Lehr- und Lernplanung der Klassenstufen 5 bis 10 ausgewiesen. | ||||
Naturwissenschaftlich- technischer Bereich | Flexible Stunden* |
|
| 2 | 3 |
Technisches Werken | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Biologie |
|
| 1 + 1 | 1 + 1 | |
Chemie |
|
| 1 | 2 + 1 | |
Physik |
|
| 1 | 1 + 1 | |
MNT | 2 | 2 |
|
| |
Musisch- künstlerischer Bereich | Flexible Stunden* | 1* | 1* | 1* | |
Kunsterziehung | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |
Musik | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |
Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich | Flexible Stunden* | 1* | 1* | 1* | 2 |
Geographie | 1 | 1 | 1 | 1 + 1 | |
Geschichte | 1 | 1 | 1 | 1 + 1 | |
Sozialkunde |
|
|
| 1 | |
Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wahlpflichtbereich | Darstellen und Gestalten |
| (1) | (1) | |
Hauswirtschaft und Verhaltenskunde | (1) | (1) | |||
Erweiterter Pflichtunterricht nach schulinternem Konzept
| Kunsterziehung/Kunst kreativ
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Musik/Musik kreativ | 1
| 1 | 1 | 1 | |
Gesamt |
| 32 | 32 | 34 | 36 |
* In den flexiblen Stunden ist insbesondere zu fördern.
** Individuelle Förderung der Schüler im Kernbereich/ gesellschaftswissenschaftlichen Bereich durch gesonderte Aufgabenstellungen
| Fächer | Klasse 9 | Klasse 10 |
Kernbereich | Flexible Stunden* | 2 | 2 |
Deutsch | 3 + 1 | 3 + 1 | |
Mathematik | 3 + 1 | 4 | |
Englisch ** (1. Fremdsprache) | 3 + 1 | 3 + 1 | |
Spanisch (2. Fremdsprache) | 2 + 1 | 2 + 1 | |
Seminarfach*** | 1 | ||
Intensivierung **** | 1 | ||
Medienkunde | Der Kurs Medienkunde ist in die Fächer integriert und in der Lehr- und Lernplanung der Klassenstufen 5 bis 10 ausgewiesen. | ||
Naturwissenschaftlich- technischer Bereich | Flexible Stunden* | 3 | 2 |
Technisches Werken | 1 | 1 | |
Biologie | 1 + 1 | 1 + 1 | |
Chemie | 1 + 1 | 1 | |
Physik | 1 + 1 | 1 + 1 | |
Astronomie |
| 1 | |
Musisch- künstlerischer Bereich | Flexible Stunden* | 0 | 0 |
Kunst | 1 | 1 | |
Musik | 1 | 1 | |
Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich | Flexible Stunden* | 2 | 1 |
Geographie | 1 + 1 | 1 | |
Geschichte | 1 + 1 | 1 + 1 | |
Sozialkunde | 1 | 1 | |
Ethik | 2 | 2 | |
Wirtschaft/ Recht | 1 | 1 | |
| Sport | 3 | 3 |
Wahlpflichtbereich | Darstellen und Gestalten | (1) | (1) |
Hauswirtschaft und Verhaltenskunde | (1) | (1) | |
Erweiterter Pflichtunterricht nach schulinternem Konzept | Intensivierung | 2 | 2 |
Gesamt |
| 34 + 2 | 34 + 2 |
* In den flexiblen Stunden ist insbesondere zu fördern.
** Die bilingualen Module werden im Fach Englisch innerhalb einer Projektwoche in den Klassenstufen 9 und 10 mit jeweils 25 Stunden durchgeführt.
*** Nur Schüler in AE III belegen den Seminarfachunterricht.
**** Schüler in AE II erhalten Intensivierung/ individuelle Förderung in den Prüfungsfächern des Kernbereichs.
Angepasst an die Grundstruktur der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe Anlage 13 (zu § 76 Abs. 1 und § 92 Abs. 3)
Nr. | Fächergruppe | Wochenstunden | Fächer |
Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau | |||
1 | Kernfach | 5 | DE/MA |
2 | FFS | 4 | EN/SN |
3 | NW | 4 | BI/CH/PH |
4 | GW | 4 | GE/GG/SK/WR |
|
|
| Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau |
5 | Kernfach | 3 | ma/de |
6 |
| 2 | mu/ku |
7 |
| 2 | re/et |
8 |
| 2 | sp |
9 | fs | 3 | sn/en |
10 | nw/if | 2 | bi/ch/ph/if* |
11 |
| 2/3 | ge/gg/sk/wr/bi/ch/ph/if*/dg/fü |
12 | Seminarfach | 1,5 |
|
13 | Wahlfach | 2/3 | ku/mu (Aufgreifen des erweiterten Kreativunterrichts) |
* Das Fach Informatik mit grundlegendem Anforderungsniveau wird im Umfang von jeweils drei Wochenstunden in den Klassenstufen 11 und 12 durchgeführt.